2019-08-12 18:02:41
根据安排,现将国网四川省电力公司2018年第二批高校毕业生招聘统一考试相关事项告知如下:
一、招聘安排
招聘批次:本次招聘为公司2018年第二批次。我公司招聘公告均只唯一发布在“国家电网公司人力资源招聘平台”网站。
时间安排:报名截止时间为2018年3月19日。统一笔试初步定于2018年4月1日。
招聘流程:毕业生投递简历-简历初步筛选-组织招聘笔试-组织招聘面试-确定拟录用人选。具体请毕业生注意咨询我公司各用人单位。
结果公布:经“双向选择”并通过我公司考核的毕业生,我们将及时通知本人“拟录用”消息,同时上报国家电网公司审批,经核准后我公司将统一在“国家电网公司人力资源招聘平台”上公示拟录用名单。
二、报名条件和需求信息
(1)报名条件
学历要求:普通高等院校全日制毕业生、符合国家电网公司招聘条件的国(境)外留学生。专业对口、成绩合格、品行端正、热爱电力事业,认同国家电网公司企业文化。
专业要求:主要招聘电工类专业(电气工程、电力系统及其自动化、继电保护、高电压、供用电技术等)、电子信息类专业(通信工程、计算机等)、财务类专业(会计学、财务管理等);管理类专业(人力资源、工程造价等)、其他工学类专业(土木工程、能源动力等)、其他专业(法学、新闻学等)高校毕业生。
其中新闻学对应文学哲学类试卷,文学哲学类试卷为新增试卷,考试大纲详见附件4。
身体要求:应聘毕业生应身心健康,毕业时具有正常履行电力作业岗位的身体条件,特殊工种和岗位还应满足该工种和岗位要求的相应身体条件。毕业生身体有以下状况者,不适合我公司岗位要求,请不要报名应聘:色盲、双眼纠正视力低于1.0,双耳听力障碍,精神不正常或严重心血管疾病,入职时身体条件满足不了集中培训和试用期工作强度的,其他经指定医疗机构鉴定认为不适合电力作业岗位的情况。
(2)需求信息
需求信息详见下表。
| 国网四川省电力公司2018年第二批相关专业高校毕业生招聘公告 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 学历层次 | 需求专业 | 专业大类 | 需求数量 | 联系电话 |
| 1 | 国网四川省电力公司成都供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 17 | 028-86073074 |
| 2 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-86073074 |
| 3 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 计算机科学技术/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-86073074 |
| 4 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-86073074 |
| 5 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-86073074 |
| 6 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-86073074 |
| 7 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 8 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程(输电工程)及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 9 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073074 |
| 10 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 11 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 12 | 国网四川省电力公司成都供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 新闻学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073074 |
| 13 | 国网四川省电力公司乐山供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0833-2161565 |
| 14 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0833-2161565 |
| 15 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0812-2703256 13558989353 |
| 16 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 0812-2703256 13558989353 |
| 17 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0812-2703256 13558989353 |
| 18 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 4 | 0838-2356500 |
| 19 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0838-2356500 |
| 20 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0838-2356500 |
| 21 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 18090076980 |
| 22 | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 18090076980 |
| 23 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 18090076980 |
| 24 | 国网四川省电力公司眉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 18090076980 |
| 25 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0816-2432556 |
| 26 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0816-2432556 |
| 27 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0816-2432556 |
| 28 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 0816-2432556 |
| 29 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 028-68367155 |
| 30 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-68367155 |
| 31 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 10 | 0831-2183055 13990956225 |
| 32 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 33 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 34 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 35 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0831-2183055 13990956225 |
| 37 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13890502874 |
| 38 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13890502874 |
| 39 | 国网四川省电力公司广元供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 13981268368 |
| 40 | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981268368 |
| 41 | 国网四川省电力公司广元供电公司(定向到县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981268368 |
| 42 | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981268368 |
| 43 | 国网四川省电力公司广元供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981268368 |
| 44 | 国网四川省电力公司达州供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 5 | 0818-2271519 13629060776 |
| 45 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 46 | 国网四川省电力公司达州供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 47 | 国网四川省电力公司达州供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 48 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0818-2271519 13629060776 |
| 49 | 国网四川省电力公司自贡供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 6 | 0813-4605174 13890002506 |
| 50 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 51 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 52 | 国网四川省电力公司自贡供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0813-4605174 13890002506 |
| 53 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 19 | 13508207739 |
| 54 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13508207739 |
| 55 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 13508207739 |
| 56 | 国网四川省电力公司凉山供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 2 | 13508207739 |
| 57 | 国网四川省电力公司泸州供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0830-3636148 |
| 58 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0830-3636148 |
| 59 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0830-3636148 |
| 60 | 国网四川省电力公司南充供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 7 | 0817-2274187 |
| 61 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0817-2274187 |
| 62 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0817-2274187 |
| 63 | 国网四川省电力公司广安供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0826-2986176 |
| 64 | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0826-2986176 |
| 65 | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0826-2986176 |
| 66 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 028-26933081 028-26933090 |
| 67 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 68 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 测控技术及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 69 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 70 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 71 | 国网四川省电力公司资阳供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26933081 028-26933090 |
| 72 | 国网四川省电力遂宁供电公司(定向县公司) | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0825-5582291 0825-5592295 |
| 73 | 国网四川省电力公司巴中供电公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0827-5621059 |
| 74 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0827-5621059 |
| 75 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0827-5621059 |
| 76 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0827-5621059 |
| 77 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司(含县公司) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 10 | 13981612611 |
| 78 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981612611 |
| 79 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 0836-2863109 15351490709 |
| 80 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 81 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0836-2863109 15351490709 |
| 82 | 国网四川甘孜州电力有限责任公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 15 | 0836-2863109 15351490709 |
| 83 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司(含县公司) | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 20 | 13541573183 |
| 84 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13541573183 |
| 85 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13541573183 |
| 86 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13541573183 |
| 87 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13981847086 |
| 88 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981847086 |
| 89 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 机械设计制造及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13981847086 |
| 90 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981847086 |
| 91 | 国网四川省电力公司综合服务中心 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 13678026717 |
| 92 | 国网四川省电力公司客户服务中心 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981777456 |
| 93 | 国网四川省电力公司客户服务中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13981777456 |
| 94 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 13908046030 |
| 95 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13908046030 |
| 96 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13908046030 |
| 97 | 国网四川节能服务有限公司 | 硕士研究生 | 市场营销及相关专业 | 管理类 | 2 | 13908046030 |
| 98 | 国网四川省电力公司计量中心 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68130812 |
| 99 | 国网四川省电力公司计量中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68130812 |
| 100 | 国网四川省电力公司经济技术研究院 | 大学本科及以上 | 环境工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13980867779 |
| 101 | 国网四川省电力公司经济技术研究院 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 13980867779 |
| 102 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 15108280339 |
| 103 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 硕士研究生 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 15108280339 |
| 104 | 四川电力工程建设监理有限责任公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 15108280339 |
| 105 | 国网四川省电力公司建设管理中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 13880075819 |
| 106 | 四川电力送变电建设有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 4 | 18683293807 |
| 107 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 14 | 18180772030 |
| 108 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 18180772030 |
| 109 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 18180772030 |
| 110 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 18180772030 |
| 111 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 18180772030 |
| 112 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-68133112 |
| 113 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 114 | 国网四川省电力公司物资分公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68127029 |
| 115 | 国网四川省电力公司物资分公司 | 硕士研究生 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68127029 |
| 116 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 13699024284 |
| 117 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13699024284 |
| 118 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13699024284 |
| 119 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 120 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-87194856 13699013137 |
| 121 | 国网四川省电力公司管理培训中心 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-87194856 13699013137 |
| 122 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 2 | 0825-2955104 13778746711 |
| 123 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0825-2955104 13778746711 |
| 124 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 8 | 15228888749 |
| 125 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 15228888749 |
| 126 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 15228888749 |
| 127 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 15228888749 |
| 128 | 四川省电力工业调整试验所 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 13618088187 |
| 129 | 四川省电力工业调整试验所 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13618088187 |
| 130 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 028-68132737 |
| 131 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 技术经济/经济学及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68132737 |
| 132 | 国网四川电力服务有限公司(机关事务服务中心) | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-68132737 |
| 133 | 四川西昌电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 1 | 0834-3830181 13698262288 |
| 134 | 四川西昌电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 工程造价 | 管理类 | 1 | 0834-3830181 13698262288 |
| 135 | 乐山电力股份有限公司 | 大学专科及以上 | 电工类专业 | 电工类 | 3 | 13096058895 |
| 136 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 油气储运工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 13096058895 |
| 137 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13096058895 |
| 138 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 给水排水工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 13096058895 |
| 139 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 能源动力及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 140 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 市场营销及相关专业 | 管理类 | 1 | 13096058895 |
| 141 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 测控技术/自动化及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 142 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 信息工程/计算机科学技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13096058895 |
| 143 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13096058895 |
| 备注:1.毕业生如有意应聘我公司相关单位的,请及时拨打咨询电话,在自愿、双向选择的基础上审慎填报意向单位。2.应聘专业可参照各专业大类,不完全局限于本表所列单一专业,请有意向的应聘者认真咨询相关单位。3.我公司将根据招聘具体情况,如报名应聘人数、生源总体素质、考试考核成绩以及已录用毕业生流失等因素,适度调剂调整相关用人单位的招聘数量、专业及应聘条件,请应聘者报名时注意选择是否愿意调剂,如未选择视为不同意调剂。4.本表内容以国网四川省电力公司解释为准。 | ||||||
建议请认真阅读、认真咨询各用人单位后审慎选择意向单位填报。存在疑问或歧义的地方统一以国网四川省电力公司解释为准。
三、报名方式
国家电网公司人力资源招聘平台是公司招聘信息发布、应聘者报名的唯一渠道。
网址:http://zhaopin.sgcc.com.cn
各位考生报名前请在“招聘平台”中认真阅读《国家电网公司2018年招聘高校毕业生公告》。
四、考试信息
考试时间:统一笔试采用机考方式,初步定于2018年4月1日;“集中面试”由国网四川省电力公司委托“第三方”进行,时间一般在统一笔试成绩公布后一周内。
考试地点:暂定“四川电力职业技术学院”(成都市清江东路39号),具体以届时通知为准。
考试内容:笔试内容详见国家电网公司考试大纲,包括综合能力和专业知识。综合能力约占35%。专业知识约占65%。 “集中面试”主要考查个人专业素养、沟通表达能力、逻辑思维能力、临场应变能力等。
考试对象:经双向选择并通过我公司各用人单位筛选的专科及以上学历毕业生。笔试前1-2周,我公司将通过手机短信、招聘平台站内消息、电话等方式,通知入围的毕业生参加考试,未入围的不再另行通知。
资格审查:统一笔试前两天,将对通知入围的毕业生进行资格审查。请携带本人“身份证、在校成绩单、就业推荐表、就业协议书或学校出具的未就业证明”原件和“中国高等教育学生信息网在线学籍验证报告、英语四级(六级)成绩单、计算机等级证书”等原件。我公司不欢迎已与其他单位达成就业意向的毕业生参与资格审查和统一笔试。
五、有关要求
(一)请应聘者在规定时间内登录国家电网公司人力资源招聘平台进行网上报名并如实准确填写个人信息、上传相关资料,否则视为放弃本次应聘资格。
(二)请认真核对相关资料。国内毕业生:成绩单扫描件、就业推荐表、学籍验证报告,硕士研究生还必须上传本科毕业证书和学位证书;国外留学生:教育部认证机构认证材料或“留学生声明”(见附件2),成绩单(或课程表)及翻译材料(加盖翻译公司印章),本科毕业证、学位证扫描件、本科学籍验证报告。另如有学籍信息与申报不一致的请认真填写并上传“学籍信息声明”(见附件3)。
(三)应聘者请认真检查是否将学籍报告中的“在线验证码”填报至“个人设置”板块的“学籍验证”项。填报“学籍验证码”和上传“学籍在线验证报告”缺一不可,且两者必须保持一致,并且延长“学籍在线验证报告”验证期至2018年7月30日后。因学籍验证码和验证报告不合要求造成审核无法正常进行的毕业生,不予招聘。
(四)应聘者填报国网四川省电力公司相关基层单位意向时,应注意“第一意向单位”优先的原则,慎重考虑是否选择“同意调剂”,如未选择视为不同意调剂。
(五)应聘毕业生如存在“伪造、涂改学历学位及相关资格证书、获奖证明;修改所学专业名称、毕业学校,虚报在校成绩;在应聘考试过程中作弊;国内毕业生截止2018年7月31日不能取得相应的学历学位证书,国(境)外留学生截止2018年10月30日不能提供教育部国外学历学位认证书”等情形的,将取消应聘及录用入职资格。
(六)“国家电网公司人力资源招聘平台”网站为我公司及下属单位发布招聘高校毕业生信息的唯一官方网站,未授权其他网站、个人或机构发布任何招聘信息。整个招聘过程中,我公司不收取任何报名费、中介费、手续费、资料费等一切费用;不组织任何形式的考前培训班和辅导班;不印售任何考试教材、复习资料、模拟题型等。请广大应聘者提高警惕,防止上当受骗,如发现冒用我公司名义发布招聘、面试、实习、试用等虚假信息的,请迅速直接向当地公安机关报案。
六、联系方式
联系人:袁老师,电话:028-68132927
蔡老师,电话:028-68133302
传真:028-68133834
单位地址:四川省成都市高新区蜀绣西路366号
邮政编码:610041
七、公告解释权归国网四川省电力公司
国网四川省电力公司
二〇一八年三月九日